﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pinigų karta &#187; smulkusis verslas</title>
	<atom:link href="http://www.pinigukarta.lt/zymes/smulkusis-verslas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pinigukarta.lt</link>
	<description>Verslo naujienos ir analizė. Viskas apie jūsų pinigus</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Jungtinė Karalystė meta investicijų kortą</title>
		<link>http://www.pinigukarta.lt/blog/ekonomika-ekspertai/jungtine-karalyste-meta-investiciju-korta</link>
		<comments>http://www.pinigukarta.lt/blog/ekonomika-ekspertai/jungtine-karalyste-meta-investiciju-korta#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 14:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mantas Petruškevičius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika Blogas]]></category>
		<category><![CDATA[BVP]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktūra]]></category>
		<category><![CDATA[investicijos]]></category>
		<category><![CDATA[kancleris]]></category>
		<category><![CDATA[komercinis bankas]]></category>
		<category><![CDATA[pensijų fondai]]></category>
		<category><![CDATA[smulkusis verslas]]></category>
		<category><![CDATA[verslas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinigukarta.lt/?p=37066</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Šiame straipsnyje pasižvalgysime į britų inicijuojamas priemones smulkiajam ir vidutiniam verslui skatinti bei didžiulio masto investicijas į infrastruktūros projektus <a href="http://www.pinigukarta.lt/blog/ekonomika-ekspertai/jungtine-karalyste-meta-investiciju-korta">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinigukarta.lt/blog/ekonomika-ekspertai/jungtine-karalyste-meta-investiciju-korta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skaičiuojame Eurobasketo pinigus (11-09-27)</title>
		<link>http://www.pinigukarta.lt/tv-laidos/skaiciuojame-eurobasket-2011-metu-uzdirbtus-pinigus</link>
		<comments>http://www.pinigukarta.lt/tv-laidos/skaiciuojame-eurobasket-2011-metu-uzdirbtus-pinigus#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 15:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pinigų Karta</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV laidos]]></category>
		<category><![CDATA[Europos krepšinio čempionatas]]></category>
		<category><![CDATA[kavinės]]></category>
		<category><![CDATA[Pelnas]]></category>
		<category><![CDATA[pinigai]]></category>
		<category><![CDATA[smulkusis verslas]]></category>
		<category><![CDATA[verslas]]></category>
		<category><![CDATA[viešbučiai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinigukarta.lt/?p=32650</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Kas ir kiek uždirbo iš Lietuvoje vykusio Europos vyrų krepšinio čempionato? Verslas, valstybė ar mes patys? <a href="http://www.pinigukarta.lt/tv-laidos/skaiciuojame-eurobasket-2011-metu-uzdirbtus-pinigus">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinigukarta.lt/tv-laidos/skaiciuojame-eurobasket-2011-metu-uzdirbtus-pinigus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuvos franšizės centro vadovas: dirbantys pagal franšizes turi daugiau galimybių už smulkiuosius</title>
		<link>http://www.pinigukarta.lt/patarimai-3/verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/mano-verslas-verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/lietuvos-fransizes-centro-vadovas-dirbantys-pagal-fransizes-turi-daugiau-galimybiu-uz-smulkiuosius</link>
		<comments>http://www.pinigukarta.lt/patarimai-3/verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/mano-verslas-verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/lietuvos-fransizes-centro-vadovas-dirbantys-pagal-fransizes-turi-daugiau-galimybiu-uz-smulkiuosius#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 15:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Severinas Žilinskis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mano verslas]]></category>
		<category><![CDATA[franšizė]]></category>
		<category><![CDATA[smulkusis verslas]]></category>
		<category><![CDATA[verslo idėja]]></category>
		<category><![CDATA[verslo strategija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinigukarta.lt/?p=19667</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Apie franšizavimą Lietuvoje kalbame su Lietuvos franšizės centro vadovu Severinu Žilinskiu:
Verslo pradžios atvejų pagal franšizės sutartį Lietuvoje ir Baltijos šalyse daugėja, tačiau tokių šalių kaip JAV ar D.Britanija lygio tikrai dar nepasiekėme. Viena iš priežasčių – šio verslo vystymo modelio  &#8230; <a href="http://www.pinigukarta.lt/patarimai-3/verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/mano-verslas-verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/lietuvos-fransizes-centro-vadovas-dirbantys-pagal-fransizes-turi-daugiau-galimybiu-uz-smulkiuosius">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinigukarta.lt/patarimai-3/verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/mano-verslas-verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/lietuvos-fransizes-centro-vadovas-dirbantys-pagal-fransizes-turi-daugiau-galimybiu-uz-smulkiuosius/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pražūtingos smulkiojo verslo klaidos</title>
		<link>http://www.pinigukarta.lt/patarimai-3/verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/mano-verslas-verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/prazutingos-smulkiojo-verslo-klaidos</link>
		<comments>http://www.pinigukarta.lt/patarimai-3/verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/mano-verslas-verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/prazutingos-smulkiojo-verslo-klaidos#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 06:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pinigų Karta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mano verslas]]></category>
		<category><![CDATA[klaidos]]></category>
		<category><![CDATA[Planavimas]]></category>
		<category><![CDATA[pradinis kapitalas]]></category>
		<category><![CDATA[smulkusis verslas]]></category>
		<category><![CDATA[verslo planas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinigukarta.lt/?p=17721</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Dažnai sakoma, pusė smulkiojo verslo įmonių žlunga jau pirmaisiais metais. JAV Smulkiojo verslo asociacijos (SBA) duomenimis, šis posakis neatitinka tikrovės. SBA statistika rodo, kad per pirmuosius dvejus metus žlunga trečdalis įmonių, 50 proc. per pirmuosius penkerius metus ir du trečdaliai  &#8230; <a href="http://www.pinigukarta.lt/patarimai-3/verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/mano-verslas-verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/prazutingos-smulkiojo-verslo-klaidos">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinigukarta.lt/patarimai-3/verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/mano-verslas-verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/prazutingos-smulkiojo-verslo-klaidos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smulkus verslas. Naudingas, neįdomus, pamirštas?</title>
		<link>http://www.pinigukarta.lt/blog/ekonomika-ekspertai/smulkus-verslas-naudingas-neidomus-pamirstas</link>
		<comments>http://www.pinigukarta.lt/blog/ekonomika-ekspertai/smulkus-verslas-naudingas-neidomus-pamirstas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 07:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tautvydas Lukasevičius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika Blogas]]></category>
		<category><![CDATA[Danas Arlauskas]]></category>
		<category><![CDATA[kreditai]]></category>
		<category><![CDATA[smulkusis verslas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinigukarta.lt/?p=16965</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Manote, jog stambaus verslo įmonės yra pagrindinės ekonominių procesų dalyvės? Sumoka daugiausiai mokesčių? Klystate&#8230; Daugelio nuvertintas smulkus ir vidutinis verslas yra beveik visų valstybių ekonomikų pagrindinis variklis.
Būtent verslo aplinkos gerinimas naujiems verslininkams, konkurencingumo didinimas, monopolių ir oligopolijų priežiūra yra pagrindiniai  &#8230; <a href="http://www.pinigukarta.lt/blog/ekonomika-ekspertai/smulkus-verslas-naudingas-neidomus-pamirstas">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinigukarta.lt/blog/ekonomika-ekspertai/smulkus-verslas-naudingas-neidomus-pamirstas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodėl verta dirbti namuose</title>
		<link>http://www.pinigukarta.lt/patarimai-3/verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/mano-verslas-verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/kodel-verta-dirbti-namuose</link>
		<comments>http://www.pinigukarta.lt/patarimai-3/verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/mano-verslas-verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/kodel-verta-dirbti-namuose#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 04:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pinigų Karta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mano verslas]]></category>
		<category><![CDATA[biuras]]></category>
		<category><![CDATA[darbas]]></category>
		<category><![CDATA[darbas namuose]]></category>
		<category><![CDATA[išlaidos]]></category>
		<category><![CDATA[smulkusis verslas]]></category>
		<category><![CDATA[taupymas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinigukarta.lt/?p=8580</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Norint pradėti savo verslą nebūtina pirmiausia stačia galva pulti ieškoti biuro, samdyti interjero dizainerio ir apstatyti kontoros gražiais baldais. Apsidairykite namuose – virtuvė, svetainė, garažas ar net miegamasis gali tapti puikiais jūsų verslo pamatais.
 
Galimybė dirbti namuose sunkmečiu tapo dar aktualesnė.  &#8230; <a href="http://www.pinigukarta.lt/patarimai-3/verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/mano-verslas-verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/kodel-verta-dirbti-namuose">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinigukarta.lt/patarimai-3/verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/mano-verslas-verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/kodel-verta-dirbti-namuose/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaip neperkaisti verslo pradžioje</title>
		<link>http://www.pinigukarta.lt/patarimai-3/verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/mano-verslas-verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/kaip-neperkaisti-verslo-pradzioje</link>
		<comments>http://www.pinigukarta.lt/patarimai-3/verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/mano-verslas-verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/kaip-neperkaisti-verslo-pradzioje#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 09:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurimas Radkevičius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mano verslas]]></category>
		<category><![CDATA[augimas]]></category>
		<category><![CDATA[konsultantai]]></category>
		<category><![CDATA[smulkusis verslas]]></category>
		<category><![CDATA[sprendimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinigukarta.lt/?p=5226</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Britų smulkaus verslo konsultantas George&#8217;as Derbyshire&#8217;as pateikė porą pavyzdžių apie tai, kaip svarbu pradedant smulkujį verslą laiku priimti teisingus sprendimus. Šiuos pavyzdžius iliustruoja dvi nesenai sėkmingai smulkųjį verslą Didžiojoje Britanijoje pradėjusių moterų istorijos.
Pirmoji moteris, kuri prekiaudama per &#8220;eBay&#8221; pavertė savo  &#8230; <a href="http://www.pinigukarta.lt/patarimai-3/verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/mano-verslas-verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/kaip-neperkaisti-verslo-pradzioje">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinigukarta.lt/patarimai-3/verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/mano-verslas-verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/kaip-neperkaisti-verslo-pradzioje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pradedame verslą (4 dalis)</title>
		<link>http://www.pinigukarta.lt/patarimai-3/verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/mano-verslas-verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/pradedame-versla-4-dalis</link>
		<comments>http://www.pinigukarta.lt/patarimai-3/verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/mano-verslas-verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/pradedame-versla-4-dalis#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 14:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mantas Zamžickas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mano verslas]]></category>
		<category><![CDATA[ES karta]]></category>
		<category><![CDATA[priemonė]]></category>
		<category><![CDATA[smulkusis verslas]]></category>
		<category><![CDATA[verslumas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinigukarta.lt/?p=4980</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Trečiojoje straipsnių ciklo dalyje apie verslo pradžią su ES parama pristatėme, kokie yra savo įnašo į projektą pagrindimo būdai ir taip pat prašėme Jūsų iki šio ketvirtadienio pasiskaičiuoti preliminarų savo projekto biudžetą : kiek maždaug kainuos statyba, rekonstrukcija ar įranga,  &#8230; <a href="http://www.pinigukarta.lt/patarimai-3/verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/mano-verslas-verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/pradedame-versla-4-dalis">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinigukarta.lt/patarimai-3/verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/mano-verslas-verslas-ir-ekonomika-patarimai-3/pradedame-versla-4-dalis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pradedančio verslininko kelias. Pažanga yra</title>
		<link>http://www.pinigukarta.lt/blog/ekonomika-ekspertai/pradedancio-verslininko-kelias-pazanga-yra</link>
		<comments>http://www.pinigukarta.lt/blog/ekonomika-ekspertai/pradedancio-verslininko-kelias-pazanga-yra#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 13:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vaidas Kančauskas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika Blogas]]></category>
		<category><![CDATA[elektra]]></category>
		<category><![CDATA[elektrinė]]></category>
		<category><![CDATA[ES karta]]></category>
		<category><![CDATA[priemonė]]></category>
		<category><![CDATA[RST]]></category>
		<category><![CDATA[smulkusis verslas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinigukarta.lt/?p=4987</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Šią savaitę, kaip ir buvau numatęs, aktyviai ieškojau sklypo savo būsimai elektrinei. Vieną patrauklų variantą jau radau. Didžiausi sklypo privalumai &#8211; šioks toks nuolydis į pietų pusę, be medžių aplinkui, per patį sklypą praeina Rytų Skirstomųjų Tinklų (RST) 10 kV  &#8230; <a href="http://www.pinigukarta.lt/blog/ekonomika-ekspertai/pradedancio-verslininko-kelias-pazanga-yra">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinigukarta.lt/blog/ekonomika-ekspertai/pradedancio-verslininko-kelias-pazanga-yra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

