Titulinis» Patarimai» Mano finansai» Apsipirkimas» Maisto kainų palyginimas Latvijoje ir Lietuvoje
Prekybos tinklo “Rimi” maisto produktų kainų palyginimas Latvijoje ir Lietuvoje. Šio tinklo atsotvų teigimu, Latvijoje pirktų produktų krepšelis būtų 4,28 litais brangesnis, vidutiniškai – 8 proc. Tokį skirtumą lemia logistikos mokesčiai, skirtingi abejose valstyb4se galiojantys mokesčiai.
Lietuva | Latvija |
|
|---|---|---|
Pienas | 2,59 (1l;2,5%) | 2,60 (1l;2,5%) |
Duona | 0,95 (700 g) | 1,65 (600 g) |
Grietinė | 2,55 (400 g) 30 proc. | 2,44 (600 g) 20 proc. |
Kiauliena | 13,49 | 16,43 |
Vištiena | 8,99 | 9,44 |
Sviestas | 2,69 (82 proc.) | 3,95 (82 proc.) |
Makaronai | 0,99 (400 kg) | 1,20 (400 g) |
Kiaušiniai | 3,25 | 3,60 |
Miltai | 3,99 | 3,65 |
Cukrus | 3,19 | 2,95 |
Aliejus | 5,89 | 4,94 |
Viso | 48,57 lito | 52,85 lito |
Tipas: Apsipirkimas
Žymos: duona, kainos, Latvija, Lietuva, logistika, Mokesčiai, pienas, pirkinių krepšelis
| rytoj | Vitaminų stokaJaunos šeimos tinklaraštis |
|---|---|
| rytoj | V.Mičiulienė: esu labdarinė moterisSvetima piniginė |
| poryt | Mano miestas: Kauno Naujamiestis IGyvenamoji vieta |
| "PINIGŲ KARTA" | "Pinigų karta" skaito | "Pinigų kartos" draugai |
Visos teisės saugomos © 2011 Pinigų Karta

NESAMONE parasyta “Maistas Latvijoje brangesnis” – matau, akd pigesnis o raso brnagesnis. Taip vistiena ir kiauliena brangiau, bet tai nebutina Latvijoj is RIMI pirkti