<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pinigu Karta</title>
	<atom:link href="http://www.pinigukarta.lt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pinigukarta.lt</link>
	<description>Lietuvos ir pasaulio ekonomikos apžvalga, aktualiausių įvykių analizė</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Sep 2010 07:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Skaitome ir vertiname: „Mergina, kuri žaidė su ugnimi“</title>
		<link>http://www.pinigukarta.lt/naujienos-nuomones/apzvalga-naujienos/skaitome-ir-vertiname-mergina-kuri-zaide-su-ugnimi</link>
		<comments>http://www.pinigukarta.lt/naujienos-nuomones/apzvalga-naujienos/skaitome-ir-vertiname-mergina-kuri-zaide-su-ugnimi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 14:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lina Krutulytė</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apžvalga]]></category>
		<category><![CDATA[knyga]]></category>
		<category><![CDATA[mergina kuri žaidė su ugnimi]]></category>
		<category><![CDATA[skaitome ir vertiname]]></category>
		<category><![CDATA[Stiegas Larssonas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinigukarta.lt/?p=14509</guid>
		<description><![CDATA[<br/>„Mergina, kuri žaidė su ugnimi“ – antroji garsiosios Stiego Larssono trilogijos dalis. Kaip ir pirmojoje knygoje, pirmąjį ketvirtadalį nieko ypatingo nevyksta. Lisbeth atostogauja, keliauja po pasaulį ir pasididina krūtinę. Nes, visai kaip Pepė Ilgakojinė, pirmos dalies pabaigoje ji gavo „maišą aukso“. Panašumų į Ilgakojinę apskritai vis daugėja (jei prisimenat, ta herojė irgi buvo neįtikėtinai stipri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinigukarta.lt/naujienos-nuomones/apzvalga-naujienos/skaitome-ir-vertiname-mergina-kuri-zaide-su-ugnimi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pergales nešantis šiukšliavežis</title>
		<link>http://www.pinigukarta.lt/video-reportazai/ivairus-video/pergales-nesantis-siuksliavezis</link>
		<comments>http://www.pinigukarta.lt/video-reportazai/ivairus-video/pergales-nesantis-siuksliavezis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 14:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pinigų Karta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Įvairūs]]></category>
		<category><![CDATA[Pasaulio krepšinio čempionatas]]></category>
		<category><![CDATA[šiukšliavežis]]></category>
		<category><![CDATA[UAB VSA Vilnius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinigukarta.lt/?p=14515</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Dž. Butkutės žodžiais išmarginti sunkvežimiai Vilniaus gatvėse traukia  praeivių dėmesį. Su šiukšliavežio vairuotoju apie žmonių reakcijas ir  krepšinį kalbėjosi žurnalistas Stasys Vaitonis.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinigukarta.lt/video-reportazai/ivairus-video/pergales-nesantis-siuksliavezis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiek pinigų lietuviai išveš į Turkiją per krepšinio čempionatą?</title>
		<link>http://www.pinigukarta.lt/naujienos-nuomones/laisvalaikis-naujienos-nuomones/kiek-pinigu-lietuviai-isves-i-turkija-per-krepsinio-cempionata</link>
		<comments>http://www.pinigukarta.lt/naujienos-nuomones/laisvalaikis-naujienos-nuomones/kiek-pinigu-lietuviai-isves-i-turkija-per-krepsinio-cempionata#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 04:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pinigų Karta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laisvalaikis]]></category>
		<category><![CDATA[gerbėjai]]></category>
		<category><![CDATA[krepšinis]]></category>
		<category><![CDATA[Pasaulio krepšinio čempionatas]]></category>
		<category><![CDATA[sirgaliai]]></category>
		<category><![CDATA[turkija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinigukarta.lt/?p=14467</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Lietuvos krepšinio rinktinė sirgalius džiugina savo pergalėmis. Džiugina ji ir rėmėjus, kurie surinko krepšininkams rekordiškai mažą – 1,6 mln. litų – biudžetą ir išsiuntė jauną rinktinę į Turkiją su savo logotipais ant  jų marškinėlių. Tačiau 1,6 mln. litų – ne visa suma, kuri bus išleista dėl Pasaulinio krepšinio čempionato Turkijoje.
Tikslaus skaičiaus nėra, kiek lietuvių šiuo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinigukarta.lt/naujienos-nuomones/laisvalaikis-naujienos-nuomones/kiek-pinigu-lietuviai-isves-i-turkija-per-krepsinio-cempionata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbatos ceremonija biuro darbuotojams</title>
		<link>http://www.pinigukarta.lt/naujienos-nuomones/laisvalaikis-naujienos-nuomones/arbatos-ceremonija-biuro-darbuotojams</link>
		<comments>http://www.pinigukarta.lt/naujienos-nuomones/laisvalaikis-naujienos-nuomones/arbatos-ceremonija-biuro-darbuotojams#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 12:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pinigų Karta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laisvalaikis]]></category>
		<category><![CDATA[arbata]]></category>
		<category><![CDATA[biuras]]></category>
		<category><![CDATA[ceremonija]]></category>
		<category><![CDATA[Japonija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinigukarta.lt/?p=14495</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Japonų arbatos ceremonija pritaikoma XXI-o amžiaus biurų darbuotojams. Moderni arbatos gėrimo technika ceremoniją daro prieinamą visiems.
Japonų arbatos ceremonija kurį laiką buvo laikoma atgyvenusia liekana ir kultūros istorija, pritaikoma tik turistams, iš to užsidirbant pinigus. Tačiau viena jauna mergina atnaujina arbatos gėrimo ceremoniją ir daro ją prieinamą biuruose pinigus „kalantiems“ verslininkams ir sekretorėms.
„Sen Rikyu, 16-ojo amžiaus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinigukarta.lt/naujienos-nuomones/laisvalaikis-naujienos-nuomones/arbatos-ceremonija-biuro-darbuotojams/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migdomieji padeda anksčiau numirti</title>
		<link>http://www.pinigukarta.lt/naujienos-nuomones/medicina-sveikata-naujienos/migdomieji-padeda-anksciau-numirti</link>
		<comments>http://www.pinigukarta.lt/naujienos-nuomones/medicina-sveikata-naujienos/migdomieji-padeda-anksciau-numirti#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 11:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pinigų Karta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina ir sveikata]]></category>
		<category><![CDATA[migdomieji]]></category>
		<category><![CDATA[mirtis]]></category>
		<category><![CDATA[vaistai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinigukarta.lt/?p=14492</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Tabletės prarijimas gali atrodyti labai nebrangus malonumas, norint užsitikrinti tikrai ramią naktį. Tačiau ekspertai perspėja, kad ilgalaikės pasekmės gali būti kur kas brangesnės.
Tyrimai rodo, kad tiems, kurie geria migdomuosius, trečdaliu padidėja rizika mirti pirma laiko.
Apie ankstyvą mirtį darytas tyrimas apima ir kitus ilgaamžiškumo veiksnius, tokius kaip socialinė padėtis, sveikatos būklė, rūkymas ir alkoholio vartojimas. Tačiau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinigukarta.lt/naujienos-nuomones/medicina-sveikata-naujienos/migdomieji-padeda-anksciau-numirti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londono Olimpinės žaidynės padės išlošti verslui</title>
		<link>http://www.pinigukarta.lt/naujienos-nuomones/paslaugos-naujienos/londono-olimpines-zaidynes-pades-islosti-verslui</link>
		<comments>http://www.pinigukarta.lt/naujienos-nuomones/paslaugos-naujienos/londono-olimpines-zaidynes-pades-islosti-verslui#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 09:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pinigų Karta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paslaugos]]></category>
		<category><![CDATA[Londionas]]></category>
		<category><![CDATA[olimpijada]]></category>
		<category><![CDATA[olimpinės žaidynės]]></category>
		<category><![CDATA[verslas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinigukarta.lt/?p=14482</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Londonas iškovojo teisę rengti 2012-ųjų Olimpines žaidynes, kai ekonomika buvo aukštumose, o FTSE 100 indeksas buvo 5,229. Po penkerių metų, kai ekonomiką užgriuvo krizė, akcijų rinkos sustingo, surengti Olimpines žaidynes britams pasidarė kur kas brangiau.
Bankų sistemai svyruojant ties sugriuvimo riba vėlyvais 2008-aisiais Tessa Jowell, tuo metu Olimpinė ministrė, paklausė, ar Londono noras surengti žaidynes nebus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinigukarta.lt/naujienos-nuomones/paslaugos-naujienos/londono-olimpines-zaidynes-pades-islosti-verslui/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krepšinį žiūrėti namuose irgi kainuoja</title>
		<link>http://www.pinigukarta.lt/naujienos-nuomones/namu-ekonomika-naujienos/krepsini-ziureti-namuose-irgi-kainuoja</link>
		<comments>http://www.pinigukarta.lt/naujienos-nuomones/namu-ekonomika-naujienos/krepsini-ziureti-namuose-irgi-kainuoja#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 08:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pinigų Karta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Namų ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[fanai]]></category>
		<category><![CDATA[gerbėjai]]></category>
		<category><![CDATA[Išlaidos]]></category>
		<category><![CDATA[krepšinis]]></category>
		<category><![CDATA[rungtynės]]></category>
		<category><![CDATA[sirgaliai]]></category>
		<category><![CDATA[žiūrovai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinigukarta.lt/?p=14476</guid>
		<description><![CDATA[<br/>„Swedbank“ Asmeninių finansų instituto Lietuvoje vadovė Odeta Bložienė sako, kad ir namie dažnam krepšinio gerbėjui žiūrimos varžybos nėra nemokamos.
Didžioji dauguma lietuvių yra linkę žiūrėti krepšinį namuose, o ne vykti į čempionatą. Neseniai mes atlikome visų krepšinio fanų nedidelę apklausą, o „Spinter tyrimų“ duomenimis daugiau negu pusė Lietuvos gyventojų yra krepšinio gerbėjai. Taigi didžioji krepšinio mėgėjų [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinigukarta.lt/naujienos-nuomones/namu-ekonomika-naujienos/krepsini-ziureti-namuose-irgi-kainuoja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turkijos išlaidos ir laukiamas pelnas</title>
		<link>http://www.pinigukarta.lt/naujienos-nuomones/renginiai-naujienos/turkijos-islaidos-ir-laukiamas-pelnas</link>
		<comments>http://www.pinigukarta.lt/naujienos-nuomones/renginiai-naujienos/turkijos-islaidos-ir-laukiamas-pelnas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 07:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pinigų Karta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renginiai]]></category>
		<category><![CDATA[krepšinis]]></category>
		<category><![CDATA[pasaulio krepšinio čmpionatas]]></category>
		<category><![CDATA[Pelnas]]></category>
		<category><![CDATA[Turjkija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinigukarta.lt/?p=14472</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Turkija, kuri šiemet rengia pasaulio krepšinio čempionatą, iš jo tikisi uždirbti 300 mln. lirų (540 mln. litų).
Anot pagrindinio čempionato rėmėjo tekelomunikacijų bendrovės „Turkcell“, čempionatas šalies ekonomiką turėtų papildyti 300 mln. lirų arba 159,5 mln. eurų. Šie pinigai šalį pasieks per krepšionio čempionato dalyvių ir žiūrovų apgyvendinimo, transporto, bilietų, renginių išlaidas, rėmėjus, reklamą.
Jau vasaros pradžioje visi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinigukarta.lt/naujienos-nuomones/renginiai-naujienos/turkijos-islaidos-ir-laukiamas-pelnas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pėsčiųjų saugumas &#8211; jų pačių reikalas?</title>
		<link>http://www.pinigukarta.lt/video-reportazai/namu-ekonomika-video/pesciuju-saugumas-ju-paciu-reikalas</link>
		<comments>http://www.pinigukarta.lt/video-reportazai/namu-ekonomika-video/pesciuju-saugumas-ju-paciu-reikalas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pinigų Karta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Namų ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[atšvaitai]]></category>
		<category><![CDATA[šviesą atspindinčios liemenės]]></category>
		<category><![CDATA[tamsus paros metas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinigukarta.lt/?p=14457</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Tamsiuoju paros metu pėstieji ir vairuotojai neretai pamiršta atšvaitus  ir šviesą atspindinčias liemenes. Policijos teigimu, problema yra ir  pernelyg mažos nuobaudos už pažeidimus. Kodėl nesirūpiname savo saugumu aiškinasi žurnalistas Stasys Vaitonis.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinigukarta.lt/video-reportazai/namu-ekonomika-video/pesciuju-saugumas-ju-paciu-reikalas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velso princas nepaskaičiavo rizikos</title>
		<link>http://www.pinigukarta.lt/naujienos-nuomones/nt-naujienos/velso-princas-nepaskaiciavo-rizikos</link>
		<comments>http://www.pinigukarta.lt/naujienos-nuomones/nt-naujienos/velso-princas-nepaskaiciavo-rizikos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 14:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pinigų Karta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nekilnojamasis turtas]]></category>
		<category><![CDATA[Čarlzas]]></category>
		<category><![CDATA[Didžioji Britanija]]></category>
		<category><![CDATA[princas]]></category>
		<category><![CDATA[rūmai]]></category>
		<category><![CDATA[Velso princas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinigukarta.lt/?p=14462</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Velso Princas savo labdaringą organizaciją varo į bankrotą. Princas Čarlzas sudarė nesėkmingą nekilnojamojo turto sandėrį, o jo pasekmes tenka dengti kitiems princo verslams, tarp kurių atsiduria ir labdaros organizacija.
20 mln. svarų sterlingų paskola, paimta 2007-aisiais padėjo Princui išsaugoti Dumfries rūmus Škotijoje, tačiau Princo labdaros organizaciją pavertė nekilnojamojo turto rinkos tragedijos auka.
Už 43 mln. svarų sterlingų [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pinigukarta.lt/naujienos-nuomones/nt-naujienos/velso-princas-nepaskaiciavo-rizikos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
